Rozmiar wlotu/wylotu płynu 1/2", 3...
| Rozmiar wlotu/wylotu płynu | 1/4" |
| Rozmiar wlotu powietrza | 1/8" |
| Maksymalna wysokość ssania | Sucho: 3 m Mokro: 7 m |
| Maksymalne solidne podanie | 0,4 mm |
| Maksymalne natężenie przepływu | 18 l/min |
| Maksymalna wysokość dostawy | 84 m |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 8,4 bara |
| Maksymalne solidne podanie | 0,4 mm |
| Maksymalne zużycie powietrza | 8,5 scfm (0,24 m3/min) |
| Główny materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Krzywa wydajności:
| Techniczne parametry | |
| Maks. Podnośnik ssący | Suche 3 m |
| Maks. średnica cząstek | 0,4 mm |
| Rozmiar ssania i tłoczenia | 1/4 cala /Npt |
| Rozmiar wlotu powietrza | 1/8 cala /Npt |
| Maks. natężenie przepływu | 18 l/min |
| Maks. głowa | 84 m |
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 8,4 bara |
| Maks. zużycie powietrza | 8,5 scfm (0,24 m3/min) |
| Główny materiał korpusu | PP-PVDF |
Rozmiar instalacji
Powierzchnia bazy produkcyjnej
Kraje eksportu
Zespół techniczny
Przypadki projektów
Uruchomioną hydraulicznie pompę membranową przy zamkniętym zaworze tłocznym, a manometr będzie stale rósł: powyżej normalnego ciśnienia roboczego, powyżej ciśnienia znamionowego pompy i pros...
Jeśli proces obejmuje transport szlamu, zawiesin ściernych, lepkich płynów lub cieczy wrażliwych na ścinanie, napędzana powietrzem pompa z podwójną membraną (pompa AODD) jest prawdopodobnie jedn...
Krótka odpowiedź: jak wybrać pompę membranową zaczyna się od określenia lepkości płynu, składu chemicznego, zawartości substancji stałych oraz wymaganego przepływu i ciśnienia. Następ...
A hydrauliczna pompa membranowa przemieszcza płyn za pomocą oleju hydraulicznego po jednej stronie elastycznej membrany, aby wytworzyć skoki ssania i tłoczenia, całkowicie iz...